Podlažie
Výmera interiéru
Výmera exteriéru
- atraktívny pre strednodobé a viacdňové pobyty
- univerzálne využitie pre páry a firemnú klientelu
- stabilná miera využívania počas celého roka
- prirodzené prepojenie medzi základným a prémiovým segmentom
CENA S DPH
Galéria
Modely vyťažovania
Levorian ponúka dva prehľadné vyťažovacie modely, ktoré kombinujú istotu, výnos a komfort bez potreby každodennej starostlivosti. Rozhodnite sa podľa svojej investičnej stratégie a miery zapojenia, ktorá vám vyhovuje.
TYP VÝNOSU
Dynamický výnos
Garantovaný výnos
MODEL VÝNOSU
VARIO
FLAT
PERCENTO VÝNOSU
12 %
4 %
Modely vyťažovania
TYP VÝNOSU
Dynamický výnos
MODEL VÝNOSU
PERCENTO VÝNOSU
VARIO
12 %
TYP VÝNOSU
Garantovaný výnos
MODEL VÝNOSU
PERCENTO VÝNOSU
Levorian ponúka dva prehľadné vyťažovacie modely, ktoré kombinujú istotu, výnos a komfort bez potreby každodennej starostlivosti. Rozhodnite sa podľa svojej investičnej stratégie a miery zapojenia, ktorá vám vyhovuje.
Vyberte si z našej ponuky
| id | Označenie | Typ | Kategória | Počet izieb | Podlažie | Lodžia | Rozloha | Celková výmera | Dostupnosť | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.477 | 1.1 | Classic | Standard | 1 | 1 | NIE | 20-30 | 28,22 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.478 | 1.2 | Classic | Standard | 1 | 1 | NIE | 20-30 | 27,99 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.479 | 1.3 | Classic | Standard | 1 | 1 | NIE | 30-40 | 33,13 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.480 | 1.4 | Junior suite | Deluxe | 1 | 1 | NIE | 40-60 | 44,30 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.481 | 1.5 | Classic | Standard | 1 | 1 | NIE | 20-30 | 28,94 | Rezervovaný | - |
| 1.482 | 1.6 | Classic | Standard | 1 | 1 | NIE | 20-30 | 27,22 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.483 | 1.7 | Classic | Premium | 1 | 1 | NIE | 30-40 | 30,56 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.484 | 1.8 | Junior suite | Standard | 1 | 1 | NIE | 40-60 | 44,58 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.485 | 1.9 | Junior suite | Standard | 1 | 1 | NIE | 30-40 | 37,32 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.486 | 2.1 | Classic | Standard | 1 | 2 | NIE | 20-30 | 24,49 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.487 | 2.2 | Classic | Standard | 1 | 2 | NIE | 20-30 | 26,16 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.488 | 2.3 | Classic | Premium | 1 | 2 | NIE | 30-40 | 30,93 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.489 | 2.4 | Junior suite | Premium | 1 | 2 | NIE | 40-60 | 53,17 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.490 | 2.5 | Classic | Premium | 1 | 2 | NIE | 40-60 | 40,43 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.491 | 2.6 | Classic | Premium | 1 | 2 | NIE | 40-60 | 42,53 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.492 | 2.7 | Junior suite | Deluxe | 1 | 2 | NIE | 40-60 | 50,40 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.493 | 2.8 | Junior suite | Standard | 1 | 2 | NIE | 30-40 | 38,03 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.494 | 2.9 | Junior suite | Standard | 1 | 2 | NIE | 30-40 | 35,99 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.495 | 2.10 | Classic | Standard | 1 | 2 | NIE | 20-30 | 24,66 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.496 | 2.11 | Classic | Premium | 1 | 2 | NIE | 30-40 | 30,82 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.497 | 2.12 | Classic | Standard | 1 | 2 | NIE | 20-30 | 28,01 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.498 | 2.13 | Classic | Standard | 1 | 2 | NIE | 20-30 | 27,70 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.499 | 2.14 | Junior suite | Premium | 1 | 2 | NIE | 40-60 | 45,69 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.500 | 2.15 | Junior suite | Premium | 1 | 2 | NIE | 40-60 | 48,17 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.501 | 2.16 | Classic | Standard | 1 | 2 | NIE | 20-30 | 27,87 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.502 | 2.17 | Classic | Standard | 1 | 2 | NIE | 20-30 | 28,81 | Rezervovaný | - |
| 1.503 | 2.18 | Classic | Standard | 1 | 2 | NIE | 20-30 | 27,88 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.504 | 2.19 | Classic | Standard | 1 | 2 | NIE | 20-30 | 28,44 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.505 | 2.20 | Classic | Standard | 1 | 2 | NIE | 20-30 | 27,87 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.506 | 2.21 | Classic | Standard | 1 | 2 | NIE | 20-30 | 28,37 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.507 | 2.22 | Classic | Standard | 1 | 2 | NIE | 20-30 | 28,98 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.508 | 2.23 | Classic | Standard | 1 | 2 | NIE | 20-30 | 27,11 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.509 | 2.24 | Classic | Premium | 1 | 2 | NIE | 30-40 | 34,10 | Rezervovaný | - |
| 1.510 | 2.25 | Junior suite | Premium | 1 | 2 | NIE | 40-60 | 44,77 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.511 | 2.26 | Classic | Standard | 1 | 2 | NIE | 20-30 | 27,70 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.512 | 2.27 | Classic | Standard | 1 | 2 | NIE | 20-30 | 27,67 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.513 | 2.28 | Classic | Standard | 1 | 2 | NIE | 20-30 | 29,84 | Rezervovaný | - |
| 1.514 | 2.29 | Executive suite | Premium | 2 | 2 | NIE | 40-60 | 47,18 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.515 | 2.30 | Junior suite | Standard | 1 | 2 | NIE | 30-40 | 38,65 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.516 | 2.31 | Junior suite | Standard | 1 | 2 | NIE | 30-40 | 36,33 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.517 | 2.32 | Junior suite | Standard | 1 | 2 | NIE | 30-40 | 39,77 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.518 | 3.1 | Classic | Standard | 1 | 3 | NIE | 20-30 | 24,49 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.519 | 3.2 | Classic | Standard | 1 | 3 | NIE | 20-30 | 26,16 | Rezervovaný | - |
| 1.520 | 3.3 | Classic | Premium | 1 | 3 | NIE | 30-40 | 32,21 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.521 | 3.4 | Junior suite | Premium | 1 | 3 | NIE | 40-60 | 54,15 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.522 | 3.5 | Classic | Premium | 1 | 3 | NIE | 40-60 | 40,41 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.523 | 3.6 | Classic | Premium | 1 | 3 | NIE | 40-60 | 42,51 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.524 | 3.7 | Junior suite | Deluxe | 1 | 3 | NIE | 40-60 | 50,43 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.525 | 3.8 | Junior suite | Standard | 1 | 3 | NIE | 30-40 | 38,05 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.526 | 3.9 | Junior suite | Standard | 1 | 3 | NIE | 30-40 | 36,01 | Rezervovaný | - |
| 1.527 | 3.10 | Classic | Standard | 1 | 3 | NIE | 20-30 | 27,74 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.528 | 3.11 | Classic | Premium | 1 | 3 | NIE | 30-40 | 36,49 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.529 | 3.12 | Classic | Premium | 1 | 3 | NIE | 30-40 | 31,76 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.530 | 3.13 | Classic | Standard | 1 | 3 | NIE | 30-40 | 31,56 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.531 | 3.14 | Junior suite | Premium | 1 | 3 | NIE | 40-60 | 51,78 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.532 | 3.15 | Junior suite | Premium | 1 | 3 | NIE | 40-60 | 50,27 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.533 | 3.16 | Classic | Standard | 1 | 3 | NIE | 20-30 | 27,88 | Rezervovaný | - |
| 1.534 | 3.17 | Classic | Standard | 1 | 3 | NIE | 20-30 | 28,83 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.535 | 3.18 | Classic | Standard | 1 | 3 | NIE | 20-30 | 27,88 | Rezervovaný | - |
| 1.536 | 3.19 | Classic | Standard | 1 | 3 | NIE | 20-30 | 28,55 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.537 | 3.20 | Classic | Standard | 1 | 3 | NIE | 20-30 | 27,88 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.538 | 3.21 | Classic | Standard | 1 | 3 | NIE | 20-30 | 28,37 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.539 | 3.22 | Classic | Standard | 1 | 3 | NIE | 20-30 | 28,98 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.540 | 3.23 | Classic | Standard | 1 | 3 | NIE | 20-30 | 27,11 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.541 | 3.24 | Classic | Premium | 1 | 3 | NIE | 30-40 | 34,76 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.542 | 3.25 | Junior suite | Premium | 1 | 3 | NIE | 40-60 | 52,39 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.543 | 3.26 | Classic | Premium | 1 | 3 | NIE | 30-40 | 31,19 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.544 | 3.27 | Classic | Premium | 1 | 3 | NIE | 30-40 | 31,23 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.545 | 3.28 | Classic | Premium | 1 | 3 | NIE | 30-40 | 35,61 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.546 | 3.29 | Executive suite | Premium | 2 | 3 | NIE | 40-60 | 50,72 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.547 | 3.30 | Junior suite | Premium | 1 | 3 | NIE | 40-60 | 41,46 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.548 | 3.31 | Junior suite | Standard | 1 | 3 | NIE | 30-40 | 37,53 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.549 | 3.32 | Junior suite | Standard | 1 | 3 | NIE | 30-40 | 39,77 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.550 | 4.1 | Junior suite | Premium | 1 | 4 | ÁNO | 60-105 | 60,30 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.551 | 4.2 | Junior suite | Premium | 1 | 4 | ÁNO | 60-105 | 60,57 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.552 | 4.3 | Classic | Premium | 1 | 4 | ÁNO | 30-40 | 39,92 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.553 | 4.4 | Classic | Premium | 1 | 4 | ÁNO | 30-40 | 39,95 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.554 | 4.5 | Classic | Premium | 1 | 4 | ÁNO | 40-60 | 40,21 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.555 | 4.6 | Junior suite | Premium | 1 | 4 | ÁNO | 40-60 | 56,26 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.556 | 4.7 | Executive suite | Family | 3 | 4 | ÁNO | 60-105 | 102,23 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.557 | 4.8 | Executive suite | Premium | 2 | 4 | ÁNO | 40-60 | 49,34 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.558 | 4.9 | Executive suite | Premium | 2 | 4 | ÁNO | 40-60 | 49,35 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.559 | 4.10 | Executive suite | Premium | 2 | 4 | ÁNO | 60-105 | 66,40 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.560 | 4.11 | Classic | Standard | 1 | 4 | ÁNO | 20-30 | 28,95 | Rezervovaný | - |
| 1.561 | 4.12 | Classic | Standard | 1 | 4 | ÁNO | 20-30 | 28,95 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.562 | 4.13 | Classic | Standard | 1 | 4 | ÁNO | 20-30 | 28,92 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.563 | 4.14 | Classic | Standard | 1 | 4 | ÁNO | 20-30 | 28,87 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.564 | 4.15 | Classic | Standard | 1 | 4 | ÁNO | 20-30 | 28,94 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.565 | 4.16 | Classic | Standard | 1 | 4 | ÁNO | 20-30 | 28,93 | Rezervovaný | - |
| 1.566 | 4.17 | Classic | Standard | 1 | 4 | ÁNO | 20-30 | 28,95 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.567 | 4.18 | Classic | Standard | 1 | 4 | ÁNO | 20-30 | 28,95 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.568 | 4.19 | Junior suite | Premium | 1 | 4 | ÁNO | 40-60 | 51,43 | Rezervovaný | - |
| 1.569 | 4.20 | Executive suite | Deluxe | 2 | 4 | ÁNO | 40-60 | 59,21 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.570 | 4.21 | Classic | Standard | 1 | 4 | ÁNO | 20-30 | 28,97 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.571 | 4.22 | Classic | Standard | 1 | 4 | ÁNO | 20-30 | 28,95 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.572 | 4.23 | Executive suite | Deluxe | 2 | 4 | ÁNO | 60-105 | 70,29 | Rezervovaný | - |
| 1.573 | 4.24 | Junior suite | Deluxe | 1 | 4 | ÁNO | 60-105 | 68,62 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.574 | 4.25 | Classic | Standard | 1 | 4 | ÁNO | 20-30 | 28,96 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.575 | 4.26 | Classic | Standard | 1 | 4 | ÁNO | 20-30 | 28,94 | Rezervovaný | - |
| 1.576 | 5.1 | Classic | Premium | 1 | 5 | ÁNO | 30-40 | 32,89 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.577 | 5.2 | Classic | Premium | 1 | 5 | ÁNO | 30-40 | 32,89 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.578 | 5.3 | Classic | Premium | 1 | 5 | ÁNO | 40-60 | 49,73 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.579 | 5.4 | Classic | Premium | 1 | 5 | ÁNO | 30-40 | 32,89 | Rezervovaný | - |
| 1.580 | 5.5 | Classic | Premium | 1 | 5 | ÁNO | 30-40 | 38,15 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.581 | 5.6 | Classic | Premium | 1 | 5 | ÁNO | 30-40 | 32,77 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.582 | 5.7 | Executive suite | Family | 3 | 5 | ÁNO | 60-105 | 84,24 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.583 | 5.8 | Classic | Standard | 1 | 5 | ÁNO | 30-40 | 31,21 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.584 | 5.9 | Junior suite | Premium | 1 | 5 | ÁNO | 40-60 | 47,28 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.585 | 5.10 | Classic | Premium | 1 | 5 | ÁNO | 30-40 | 32,62 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.586 | 5.11 | Classic | Premium | 1 | 5 | ÁNO | 30-40 | 32,62 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.587 | 5.12 | Classic | Premium | 1 | 5 | ÁNO | 30-40 | 32,63 | Rezervovaný | - |
| 1.588 | 5.13 | Classic | Premium | 1 | 5 | ÁNO | 40-60 | 49,33 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.589 | 5.14 | Classic | Standard | 1 | 5 | ÁNO | 30-40 | 33,17 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.590 | 5.15 | Classic | Premium | 1 | 5 | ÁNO | 30-40 | 32,62 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.591 | 5.16 | Classic | Premium | 1 | 5 | ÁNO | 30-40 | 33,17 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.592 | 5.17 | Classic | Premium | 1 | 5 | ÁNO | 30-40 | 37,77 | Voľný | Na vyžiadanie |
| 1.593 | 5.18 | Classic | Premium | 1 | 5 | ÁNO | 30-40 | 38,00 | Voľný | Na vyžiadanie |
| Typ | Kategória | Podlažie | Lodžia | Rozloha | Dostupnosť |
Máte otázky alebo záujem o viac detailov?
Nechajte nám kontakt, radi sa vám ozveme.
OBJAVTE
Výhody
investičných apartmánov
Investícia
bez prevádzkových starostí
Profesionálna správa rezortu zabezpečuje plynulý chod aj komfort pre hostí. Vlastník nehnuteľnosti sa tak môže spoľahnúť, že je o všetko postarané, bez potreby riešenia každodennej prevádzky.
Pravidelný
pasívny príjem
Výnos z prenájmu plynie z vyťaženosti apartmánov počas celého roka. Vďaka efektívne riadenému systému obsadenosti zostáva investícia funkčná v každom období.
Medziročný rast
hodnoty nehnuteľnosti
Limitovaný počet apartmánov a poloha vo vyhľadávanom regióne vytvárajú prirodzený predpoklad na rast hodnoty aj dlhodobý záujem zo strany hotelových hostí.
Objavte všetky prednosti projektu.
KONTAKT
Mám záujem
o tento investičný apartmán.
Zanechajte nám kontakt a získajte prístup k detailom.